MR8875日置存儲記錄儀的詳細(xì)資料:
基本參數(shù) |
|
選件
輸入模塊 |
不提供輸入線。請分別購買與探頭型號相對應(yīng)的輸入線。 插入主機中進(jìn)行安裝。用戶可自行更換。 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||
邏輯信號測量 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
電壓測量( 適用于通用輸入模塊 ) | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
高壓測量 (需要供電電源一起使用) | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
電流測量*傳感器單元9555-10和模擬單元組合使用 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
電流測量 * 適用于工業(yè)用電線,50/60 Hz (不需要供電電源) | ||||
|
| ||||||||||||||||
泄漏電流/負(fù)載電流測量 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
電流測量 *其他適用的帶模擬輸出功能電流鉗 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
PC軟件 |
| |||||||
存儲媒介(SD卡) | ||||
* SD卡注意 請使用 HIOKI的SD卡。無法兼容市面上銷售的其他廠家的SD卡。若使用此類卡可能導(dǎo)致無法讀取或者保存數(shù)據(jù)。 |
| ||||||||
供電電源 | ||||
|
| ||||||||||||||
其他選件 | ||||
|
|
|
如果你對MR8875日置存儲記錄儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |