LE323S 賽多利斯 電子分析天平 的詳細(xì)資料:
賽多利斯LE323S電子分析天平|賽多利斯賽多利斯LE323S|上海詠繹代理
賽多利斯電子分析天平LE323S-簡(jiǎn)介:
- 由時(shí)間和溫度觸發(fā)的全自動(dòng)校準(zhǔn)和調(diào)整功能isoCAL
- 應(yīng)用程序:計(jì)數(shù)、動(dòng)物稱重、百分比稱量、凈重/總和配方計(jì)算、單位轉(zhuǎn)換
- 超載保護(hù)
- 超級(jí)單體傳感器
- 40M超高速微處理器MC1
- 內(nèi)置RS232接口,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
- 下部吊鉤,滿足大體積稱量
- 帶藍(lán)色背景光(LE26P,LE225D不帶背景光)的超大顯示屏,顯示清晰
- 三角形稱盤,增大稱量區(qū)域
- 稱量室中所有部件可方便地取下進(jìn)行清晰
- 左右除皮鍵,滿足不同使用習(xí)慣
- 防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩,能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
- 五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰
賽多利斯電子分析天平LE系列-參考如下:
型號(hào) | 量程(g) | 可讀性(mg) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤+mg) | 線性(≤+mg) | 價(jià)格 |
LE225D | 40/100/220 | 0.01/0.01/0.1 | ф80 | 0.02/0.05/0.1 | 0.03/0.1/0.2 | 38540元 |
LE324S | 320 | 0.1 | ф80 | 0.2 | 0.3 | 31320元 |
LE244S | 240 | 0.1 | ф80 | 0.1 | 0.2 | 28800元 |
LE623S | 620 | 1 | ф110 | 1 | 2 | 27390元 |
LE323S | 320 | 1 | ф110 | 1 | 2 | 23760元 |
LE623P | 120/240/620 | 1/2/5 | ф110 | 1/1/3 | 2/2/5 | 元 |
LE6202S | 6,200 | 10 | 190×204 | 10 | 20 | 27940元 |
LE4202S | 4,200 | 10 | 190×204 | 10 | 20 | 24090元 |
LE2202S | 2,200 | 10 | 190×204 | 10 | 20 | 22550元 |
LE6202P | 1,500/3,000/6,200 | 10/20/50 | 190×204 | 10/10/30 | 20/20/50 | 元 |
LE10001 | 10,000 | 100 | 190×204 | 100 | 200 | 元 |
LE5201 | 5,200 | 100 | 190×204 | 100 | 200 | 元 |
LE34001S | 34,000 | 100 | 400×300 | 100 | 200 | 38940元 |
LE34001P | 8,000/16,000/34,000 | 100/200/500 | 400×300 | 100/200/500 | 300/300/300 | 元 |
LE16001S | 16,000 | 100 | 400×300 | 100 | 200 | 32890元 |
多利斯CP224S電子分析天平|賽多利斯賽多利斯CP224S|上海詠繹代理 賽多利斯CP224S電子分析天平簡(jiǎn)介: 賽多利斯CP系列電子分析天平參考如下: 型號(hào) 可讀性(mg) 量程(g) 稱盤尺寸(mm)
以翻啟
如果你對(duì)LE323S 賽多利斯 電子分析天平 感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |