UT202優(yōu)利德數(shù)字鉗式萬用表的詳細資料:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/600V/ | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/600V | ±(1.2%+5) |
交流電流 | 2A/20A/200A/400A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(1%+2) |
攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
華氏溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1%+6) |
特殊功能 |
|
|
全符號顯示 |
| √ |
二極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
電池不足提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
zui大值保持 |
| √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 35.6~18mm | √ |
自動關(guān)機 |
| √ |
電源 | 1.5V AAA 2只 | √ |
一般特征
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 220g(含保護套) |
機身尺寸 | 210×75.6×30mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,點式溫度探頭,電池,皮包,說明書,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2) |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 485×415×290mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15kg |
如果你對UT202優(yōu)利德數(shù)字鉗式萬用表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |