DPO4054數(shù)字熒光示波器的詳細(xì)資料:
DPO4032 | DPO4034 | DPO4054 | DPO4104 | ||
類型 | DPO | DPO | DPO | DPO | |
帶寬 (MHz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
單次帶寬 (MHz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
實(shí)時(shí)取樣速率 (GS/s)* | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | |
連續(xù)波形捕獲速率(wfms/sec) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |
記錄長(zhǎng)度 (點(diǎn)數(shù)/通道) | 10M | 10M | 10M | 10M | |
通道數(shù)量 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
垂直精度 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
主要特點(diǎn) | 10.4英寸XGA顯示器 | S | S | S | S |
e*Scope | S | S | S | S | |
CompactFlash | S | S | S | S | |
USB主機(jī)端口 | S | S | S | S | |
TekVPI?探頭接口 | S | S | S | S | |
應(yīng)用 | 汽車(chē) (CAN) 串行總線觸發(fā)和分析 | A | A | A | A |
嵌入式 (I2C和SPI) 串行總線觸發(fā)和分析 | A | A | A | A | |
通信 | USB設(shè)備端口 | S | S | S | S |
10/100Base-T以太網(wǎng) | S | S | S | S | |
XGA輸出 | S | S | S | S | |
iView兼容能力 | S | S | S | S | |
GPIB | A | A | A | A | |
外觀尺寸 (英寸/毫米) | 高度 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 |
寬度 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | |
厚度 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | |
重量(磅/公斤) | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 / 5 |
如果你對(duì)DPO4054數(shù)字熒光示波器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |