3244-60日置卡片型萬(wàn)用表的詳細(xì)資料:
DC 電壓量程 | 419.9 mV to 500 V, 5 檔量程, zui高精度: ±0.7 % rdg. ±4 dgt. |
AC 電壓量程 | 4.199 V to 500 V, 4 檔量程, 精度: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. , 平均值整流測(cè)量方式 |
電阻量程 | 419.9 Ω ~ 41.99 MΩ, 6 檔量程, zui高精度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt. |
串聯(lián) | 可 50 Ω ±40 Ω |
AC電壓下的頻率特性 | 50 to 500 Hz |
自動(dòng)省電 | 可 (可取消) |
顯示 | 數(shù)字/LCD, zui大 4199 dgt. |
采樣率 | 2.5 次/秒 |
供電電源 | CR2032 x 1 電池, (連續(xù)使用 150 小時(shí)) |
尺寸,重量 | 55 mm(2.17 in)W×109 mm(4.29 in)H ×9.5 mm(0.37 in)D, 60 g (2.1 oz) |
附件 | 硬攜帶盒 (1) |
如果你對(duì)3244-60日置卡片型萬(wàn)用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |