組合功能雷擊浪涌發(fā)生器(SKS-0506M/SKS-0510M)綜合波與CCITT波的詳細資料:
詳細技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標 | SKS-0506M/SKS-0510M |
浪涌波形 | 綜合波: 開路電壓波: 前沿:1.2us±30% 脈寬:50us±20% 短路電流波: 前沿:8us±20% 脈寬:20us±20% CCITT通訊波: 開路電壓波: 前沿:10 us±30% 脈寬:700us±20% 短路電流波: 前沿:5us±20% 脈寬:320us±20% |
輸出電壓 | 綜合波:0~6KV±10%/0~10KV±10% CCITT通訊波: 0~6KV±10% |
輸出電流 | 綜合波: 0~3KA±10%/0~5KA±10% CCITT通訊波:0~150A±10% |
極性 | 正、負、正負自動交替 |
放電間隔時間 | 20~99s |
浪涌次數(shù) | 1~9999次 |
輸出阻抗 | 綜合波:2Ω,500Ω CCITT通訊波:15Ω,40Ω |
相位 | 異步; 同步:0°~359° |
耦合功能 | 內(nèi)置三相五線電源網(wǎng)絡/四線通訊線 |
被試品電源容量 | 單相AC 220V±10%,30Amax 三相電源相與相380V±10%,相與線220V±10%/30Amax DC65V 3Amax |
本機電源 | AC220V 50/60HZ |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ 相對溫度:10%~65% 大氣壓:86~106 KPa |
尺寸 | (W)545*(D)700*(H)1610mm |
重量 | 約150kg |
如果你對組合功能雷擊浪涌發(fā)生器(SKS-0506M/SKS-0510M)綜合波與CCITT波感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |