產(chǎn)品名稱(chēng):UT502A優(yōu)利德絕緣電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):UT502A
產(chǎn)品特點(diǎn):UT500 系列絕緣電阻測(cè)試儀采用全新設(shè)計(jì)以及大規(guī)模集成電路和數(shù)字電路相組合,集成絕緣電阻、直流電壓、交流電壓等功能參數(shù)測(cè)量;準(zhǔn)確度更高,性能穩(wěn)定,操作方便可靠。適用于變壓器、電機(jī)、電纜、開(kāi)關(guān)、電器等各種電氣設(shè)備及絕緣材料的絕緣電阻測(cè)量,是對(duì)各種電氣設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)、試驗(yàn)及檢定的工具。
UT502AUT502A優(yōu)利德絕緣電阻測(cè)試儀的詳細(xì)資料:
UT502A優(yōu)利德絕緣電阻測(cè)試儀丨蘇州詠繹
UT502A技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號(hào) | | UT502A | |
絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 500V/1000V/2500V | 0%~10% |
| 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
2500V | 100MΩ~9.9GΩ | ±(5%+5) | |
| 10.0GΩ~20.0GΩ | ±(10%+5) | |
負(fù)載電流能力 | 500V(R=500KΩ) 1mA | 0%+10% | |
1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%+10% | ||
2500V(R=2.5MΩ) 1mA | 0%+10% | ||
短路電流 | <2mA | ||
低電阻(Ω) | 測(cè)量電壓 | 約 5.0V | ±(2%+3) |
| 0.00Ω~200Ω | ||
zui大電流 | >200mA | ||
交流電壓 (V) | 30V~750V | ±(2%+3) | |
特殊功能 | |||
吸收比 | | √ | |
極化指數(shù) | | √ | |
自動(dòng)量程 | | √ | |
低電壓顯示 | | √ | |
LCD 背光 | | √ | |
燈光報(bào)警 | | √ | |
蜂鳴報(bào)警 | | √ | |
高壓警示 | | √ | |
超限指示 | | √ | |
自動(dòng)放電 | | √ | |
輸出電壓副顯 | | √ | |
10MΩ內(nèi)阻自檢 | | √ | |
一般特征 | |||
電源 | 1.5V 堿性電池(5#) X 6 | ||
LCD尺寸 | 70.6mm X 34mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機(jī)身重量 | 500g | ||
機(jī)身尺寸 | 150mm X 100mm X 71mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、探針、鱷魚(yú)夾、測(cè)試線(xiàn)、包、背帶 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 500mm X 380mm X 330mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.5 Kg | ||
產(chǎn)品介紹 | UT500 系列絕緣電阻測(cè)試儀采用全新設(shè)計(jì)以及大規(guī)模集成電路和數(shù)字電路相組合,集成絕緣電阻、直流電壓、交流電壓等功能參數(shù)測(cè)量;準(zhǔn)確度更高,性能穩(wěn)定,操作方便可靠。 適用于變壓器、電機(jī)、電纜、開(kāi)關(guān)、電器等各種電氣設(shè)備及絕緣材料的絕緣電阻測(cè)量,是對(duì)各種電氣設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)、試驗(yàn)及檢定的工具。 |
如果你對(duì)UT502AUT502A優(yōu)利德絕緣電阻測(cè)試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |