EA-PSI 8000 2UEA-PSI 8000 2U 可編程實(shí)驗(yàn)室直流電源的詳細(xì)資料:
EA-PSI 8000 2U 可編程實(shí)驗(yàn)室直流電源丨EA-PSI 8000 2UEA電源丨EA-PSI 8000 2U直流電源丨EA-PSI 8000 2U蘇州詠繹代理
主要特點(diǎn)
• 寬范圍輸入電壓90...264V*,帶主動(dòng)式PFC
• 效率高達(dá) 92%
• 輸出功率:640W 至0...3000W
• 輸出電壓:0...32V 至 0...720V
• 輸出電流:0...4A 至 0...120A
• 靈活的功率調(diào)整輸出級(jí)**
• 有過(guò)壓保護(hù) (OVP)
• 有過(guò)溫保護(hù) (OT)
• 圖形顯示器顯示所有數(shù)值與功能
• LED指示狀態(tài)和提示信息
• 可自動(dòng)檢測(cè)的遠(yuǎn)程感測(cè)端
• 多功能模擬接口
??通過(guò) 0...10V 或 0...5V電壓可對(duì)U / I /P** 編程
??通過(guò) 0...10V 或 0...5V電壓可監(jiān)控U / I
• 控報(bào)警管理器
• 內(nèi)置函數(shù)發(fā)生器
• 用戶配置文檔存儲(chǔ)區(qū)
• 溫控風(fēng)扇制冷
• 可制作符合低壓指令的40V型號(hào)產(chǎn)品
• 其它選項(xiàng)
概要
技術(shù)參數(shù) | Technical Data | EA-PSI 8000 2U | |
輸入 | Input | ||
-電壓 | -Voltage | 90...264V AC (針對(duì)型號(hào) / Models 640W - 1500W), 有功率降額 / Derating < 150V AC時(shí) 180...264V AC (針對(duì)型號(hào) / Models 3000W), 有功率降額 / Derating < 207V AC時(shí) | |
-頻率 | -Frequency | 45...65Hz | |
-功率因數(shù) | -Power factor | >0.99 | |
輸入:電壓 | Output: Voltage | ||
-型號(hào) | -Type | 直流 / DC | |
-度 | -Accuracy | <0.2% | |
-負(fù)載0-100% 時(shí)的穩(wěn)定度 | -Stability at 0-100% load | <0.05% | |
-在±10% Δ UIN時(shí)的穩(wěn)定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.02% | |
-負(fù)載從10%-100%調(diào)整需時(shí) | -Regulation 10-100% load | <2ms | |
-負(fù)載從10-90%上升需時(shí) | -Rise time 10-90% | zui長(zhǎng) 30ms | |
-過(guò)壓保護(hù) | -Overvoltage protection | 可調(diào),范圍為0...110% Unenn / adjustable, 0...110% Unom | |
輸入:電流 | Output: Current | ||
-度 | -Accuracy | <0.2% | |
-負(fù)載0-100% Δ UA時(shí)的穩(wěn)定度 | -Stability at 0-100% ΔUOUT | <0.15% | |
-在±10% Δ UIN時(shí)的穩(wěn)定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.05% | |
過(guò)壓類別 | Overvoltage category | 2 | |
過(guò)熱保護(hù) | Thermal protection | 輸出關(guān)閉 / Shutdown of the output | |
隔離耐壓 | Isolation | ||
-輸入對(duì)輸出 | -Input to output | 4200V DC | |
-輸出對(duì)外殼 | -Output to enclosure | 360V以下型號(hào)/ Models up to 360V: 500V DC, 720V以上型號(hào)/720V model:1000V DC | |
污染等級(jí) | Pollution degree | 2 | |
保護(hù)級(jí)別 | Protection class | 1 | |
模擬編程 | Analogue programming | ||
-輸入范圍 | -Input range | 0...5V 或 / or 0...10V (可轉(zhuǎn)換 / switchable) | |
- U / I的度 | -Accuracy U / I | <0.2% | |
串聯(lián) | Series operation | zui高 600V | |
-主-從 | -Master-Slave | 無(wú) / no | |
并聯(lián) | Parallel operation | 不限 / no limit | |
-主-從 | -Master-Slave | 有,經(jīng)共享總線端可操作多至30臺(tái)產(chǎn)品 / yes, via Share bus, up to 30 units | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | Standards | EN 60950, EN 61326, EN 55022 級(jí)別 B / Class B | |
制冷 | Cooling | 風(fēng)扇 / Fan | |
工作溫度 | Operation temperature | 0...50°C | |
儲(chǔ)存溫度 | Storage temperature | -20...70°C | |
相對(duì)濕度 | Humidity | <80% | |
使用高度 | Operation altitude | <2000m |
型號(hào) | 電壓 | 電流 | 功率 | 效率 | Uzui大時(shí)的紋波 | Izui大時(shí)的紋波 | 遠(yuǎn)程感測(cè) 補(bǔ)償電壓 | 尺寸 W H D ** | 重量 * | 產(chǎn)品編號(hào) |
Model | Voltage | Current | Power | Efficiency | Ripple U | Ripple I | Remote sense compen-sation | Dimensions W H D ** | Weight * | Article number |
PSI 8032-20 2U | 0...32V | 0...20A | 640W | 90.5% | 100mVPP / 8mVRMS | 65mAPP / 10mARMS | max. 2V | 19“ 2U 380mm | 9kg | 09230417 |
PSI 8065-10 2U | 0...65V | 0...10A | 650W | 93% | 150mVPP / 10mVRMS | 25mAPP / 3mARMS | max. 2V | 19“ 2U 380mm | 9kg | 09230418 |
PSI 8160-04 2U | 0...160V | 0...4A | 640W | 93% | 120mVPP / 20mVRMS | 3mAPP / 1mARMS | max. 2V | 19“ 2U 380mm | 9kg | 09230419 |
PSI 8080-40 2U | 0...80V | 0...40A | 0...1000W | 90.5% | 10mVPP / 4mVRMS | 19mAPP / 7mARMS | max. 2.5V | 19“ 2U 460mm | 11.5kg | 09230410 |
PSI 8040-60 2U | 0...40V | 0...60A | 0...1500W | 90.5% | 10mVPP / 4mVRMS | 19mAPP / 7mARMS | max. 2.5V | 19“ 2U 460mm | 11.5kg | 09230425 |
PSI 8080-60 2U | 0...80V | 0...60A | 0...1500W | 90.5% | 10mVPP / 4mVRMS | 19mAPP / 7mARMS | max. 2.5V | 19“ 2U 460mm | 11.5kg | 09230411 |
PSI 8360-15 2U | 0...360V | 0...15A | 0...1500W | 93% | 50mVPP / 8mVRMS | 1mAPP / 0.45mARMS | max. 8V | 19“ 2U 460mm | 11.5kg | 09230414 |
PSI 8040-120 2U | 0...40V | 0...120A | 0...3000W | 90.5% | 10mVPP / 5mVRMS | 25mAPP / 9mARMS | max. 2.5V | 19“ 2U 460mm | 14.7kg | 09230426 |
PSI 8080-120 2U | 0...80V | 0...120A | 0...3000W | 90.5% | 10mVPP / 5mVRMS | 25mAPP / 9mARMS | max. 2.5V | 19“ 2U 460mm | 14.7kg | 09230412 |
PSI 8160-60 2U | 0...160V | 0...60A | 0...3000W | 93% | 20mVPP / 10mVRMS | 18mAPP / 6mARMS | max. 5V | 19“ 2U 460mm | 14.7kg | 09230413 |
PSI 8360-30 2U | 0...360V | 0...30A | 0...3000W | 90.5% | 30mVPP / 12mVRMS | 60mAPP / 21mARMS | max. 8V | 19“ 2U 460mm | 14.7kg | 09230415 |
PSI 8720-15 2U | 0...720V | 0...15A | 0...3000W | 90.5% | 50mVPP / 20mVRMS | 2mAPP / 1mARMS | max. 16V | 19“ 2U 460mm | 14.7kg | 09230416 |
如果你對(duì)EA-PSI 8000 2UEA-PSI 8000 2U 可編程實(shí)驗(yàn)室直流電源感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |